
详细:http://product.pconline.com.cn/product/169/p169531_2.html
|
|||||||
| 地区 | 价格 | 更新日期 | 近期走势 | ||||
| 北京 | 36888 | 2007-02-15 | —- | ||||
| 上海 | 35500 | 2007-02-15 | —- | ||||
| 广州 | 37888 | 2007-02-15 | —- | ||||
| 广西 | 37000 | 2007-02-15 | —- | ||||
| 山东 | 36888 | 2007-02-15 | —- | ||||
| 江苏 | 37888 | 2007-02-15 | —- | ||||
| 辽宁 | 37888 | 2007-02-15 | —- | ||||
| 福建 | 37888 | 2007-02-15 | —- | ||||
| 基本参数 | |
| 型号 | ThinkPad T60p 2007KT1 |
| 上市时间 | 2006年,11月 |
| 处理器 | Intel Core2 Duo(Merom) T7600(2.33G) |
| 处理器类型 | 酷睿2 |
| 处理器最高主频 | 2330MHz |
| 二级缓存 | 4096KB L2 |
| 主板芯片组 | Intel 945PM+ICH7M |
| 系统总线 | 667MHz |
| 存储设备 | |
| 内存容量 | 2048M |
| 内存类型 | 2×1G DDR2 667 |
| 最大支持内存 | 2×SO-DIMM |
| 硬盘类型 | SATA硬盘 |
| 硬盘参数 | 7200转 |
| 硬盘容量 | 100G |
| 光驱类型 | 内置,Rambo |
| 显示屏 | |
| 屏幕尺寸 | 14.1寸 |
| 显示屏类型 | SXGA+ |
| 显示屏性能 | 分辨率:1400×1050,16.7M色 |
| 音频视频 | |
| 显示芯片 | 独立,ATI Mobility FireGL V5250 |
| 显存容量 | GDDR3 256M |
| 显卡性能 | PCI-E X16接口标准 |
| 音频系统 | Intel High Definition Audio,内置麦克风 |
| 扬声器 | 2声道,1.0 Watts |
| 通 讯 | |
| MODEM | 56K V.92 |
| 网卡 | 内置10-100-1000M网卡 |
| 无线通讯 | 802.11a/b/g无线网卡,IrDA红外模组,Bluetooth蓝牙模组 |
| 输入输出 | |
| 指纹识别器 | 带指纹识别器 |
| 鼠标替代设备 | 触摸板,指点杆 |
| USB | 3个,USB2.0 |
| PCMCIA卡/Express卡 | 1个Type II,1个Express Card |
| 其它接口 | VGA接口,红外线接口,扩展槽接口,RJ11,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 |
| 结构特征 | |
| 结构类型 | 光驱可抽换 |
| 重量 | 约2.5Kg |
| 规格 | 311×255×26.6 mm |
| 电能规格 | |
| 电池类型 | 9 Cell Lithium-Ion |
| 工作时间 | 待机6.3小时 |
| 其 它 | |
| 操作系统 | Windows XP Professional |
| 保修时间、方式 | 3年部件及人力(电池1年) |
| 其它性能 | TPM安全芯片 |
口水啊…